原 长春理工大学光电信息学院
厚德守正求是创新

信息公开

2014年各省录取人数及最低分

时间:2014-11-08点击:编辑:院长办公室
2014年各省录取人数及最低分
省份 科类 录取人数 最低分 省份 科类 录取人数 最低分
北京 1 456 山东 1 544.1
18 446 9 488.1
天津 9 366 河南 2 467.1
51 354 78 402
河北 22 455 湖北 0  
125 387 9 386.1
艺术 31 209 湖南 1 496
山西 2 456.1 19 412
58 370.1 广东 1 470.9
内蒙古 26 416 7 457.8
124 320 广西 1 419
艺术 51 269 9 329.9
辽宁 28 443.1 海南 13 513
145 405.1 47 493
艺术 7 353 重庆 1 488.2
吉林 116 350 22 422.1
714 372 四川 1 508.1
艺术 10 235 19 450
黑龙江 32 391.1 贵州 1 453
219 369.1 9 339
上海 0   云南 1 487
7 348 9 413
江苏 9 268 陕西 4 430.3
99 279 101 342.3
艺术 11 397 甘肃 0  
浙江 12 486.9 10 354
144 420.4 青海 1 421
艺术 65 466 9 334
安徽 2 483 宁夏 3 447
8 422 22 386
福建 1 486 新疆 1 425.1
49 417.9 15 355.1
江西 1 444        
7 431.9        

Copyright 2022 Changchun College of Electronic Technology All Rights Reserved. 

2001

年建校

原名长春理工大学光电信息学院

38
本科专业
125
实验室
70%
副高级以上教师占比
10000+
在校学生
32
学生社团