年份 | 序号 | 赛事名称 | 奖项 | 次数 |
2019 |
1 | 首届国际青年人工智能大赛 | 国际级一等奖 | 2 |
国际级三等奖 | 1 | |||
2 | 第十九届中国青少年机器人大赛 | 省级一等奖 | 6 | |
省级二等奖 | 3 | |||
省级三等奖 | 8 | |||
3 | 第四届吉林省机器人大赛 | 省二等奖 | 4 | |
省优秀奖 | 7 | |||
4 | “毕昇杯”全国大学生电子创新设计竞赛 | 国家级二等奖 | 2 | |
5 | 第十二届全国周培源大学生力学竞赛 | 国家级优秀奖 | 1 | |
吉林省三等奖 | 1 | |||
6 | 第九届中国教育机器人大赛 | 国家级一等奖 | 1 | |
国家级三等奖 | 2 | |||
2018 | 1 | 吉林省高校机器人大赛 | 省级一等奖 | 2 |
省级三等奖 | 15 | |||
2 | “毕昇杯”全国大学生电子创新设计竞赛 | 国家级二等奖 | 1 | |
3 | 中国教育机器人大赛 | 国家级一等奖 | 2 | |
国家级二等奖 | 5 | |||
4 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级三等奖 | 2 | |
5 | 第三届吉林省机器人大赛 | 省级二等奖 | 5 | |
省级优秀奖 | 15 | |||
2017 | 1 | 吉林省高校机器人大赛 | 省级二等奖 | 1 |
省级三等奖 | 2 | |||
2 | “毕昇杯”全国大学生电子创新设计竞赛 | 国家级工程奖(国家级特等奖) | 1 | |
国家级一等奖 | 2 | |||
国家级二等奖 | 1 | |||
3 | 应用型人才技能大赛——"匠心·工业美"智能制造创新创意大赛 | 国家级三等奖 | 2 | |
4 | 中国教育机器人大赛 | 国家级一等奖 | 2 | |
5 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 省级二等奖 | 1 | |
6 | 第三届吉林省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 院内参与 | 2 | |
7 | 长春理工大学光电信息学院大学生电子创新竞赛 | 院内参与 | 2 | |
8 | 吉林省“大学生创新创业训练计划”项目 | 省级创新训练项目 | 14 | |
国家级创新训练项目 | 6 | |||
2016 | 1 | 吉林省CoSpace机器人大赛 | 省级特等奖 | 3 |
2 | 第七届全国大学生机械创新设计大赛 | 省级一等奖 | 2 | |
省级二等奖 | 15 | |||
3 | 全国大学生工业设计大赛 | 省二等奖 | 1 | |
省三等奖 | 8 | |||
省优秀奖 | 22 | |||
4 | 中国教育机器人大赛 | 国家级一等奖 | 2 | |
国家级二等奖 | 3 | |||
5 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级二等奖 | 1 | |
国家级三等奖 | 2 | |||
6 | 吉林省高校工程训练综合能力竞赛 | 省级二等奖 | 1 | |
省级三等奖 | 1 | |||
2015 | 1 | 中国教育机器人大赛 | 国家级特等奖 | 1 |
国家级一等奖 | 1 | |||
国家级二等奖 | 2 | |||
2 | 吉林省大学生电子设计竞赛 | 省级三等奖 | 1 | |
省级成功参赛奖 | 1 | |||
3 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级二等奖 | 3 | |
国家级三等奖 | 4 | |||
吉林省特等奖 | 1 | |||
吉林省二等奖 | 1 | |||
4 | “毕昇杯”全国电子创新设计竞赛 | 国家级一等奖 | 1 |




