原 长春理工大学光电信息学院
厚德守正求是创新

信息公开

长春电子科技学院各类专业学费收费标准及违规收费投诉方式

时间:2023-06-30点击:编辑:admin
序号 本科专业 学校收费标准(元/生.年)
专业代码 专业名称 2023年 2022年 2021年 2020年
1 050101 汉语言文学 24000 24000 24000 13200
2 050103 汉语国际教育 24000 24000 24000 13200
3 120601 物流管理 24000 24000 24000 13200
4 080803T 机器人工程 26000 26000 26000 15000
5 081602 服装设计与工程 26000 26000 26000 15000
6 082004 飞行器动力工程 26000 26000 26000 15000
7 081801 交通运输 26000 26000 26000 13200
8 080801 自动化 26000 26000 26000 16200
9 080910T 数据科学与大数据技术 26000 26000 26000 16200
10 080901 计算机科学与技术 26000 26000 26000 16200
11 080902 软件工程 26000 26000 26000 16200
12 080905 物联网工程 26000 26000 26000 16200
13 080802T 轨道交通信号与控制 26000 26000 26000 16200
14 080503T 新能源科学与工程 26000 26000 26000 16200
15 080903 网络工程 26000 26000 26000  -   
16 120203K 会计学 24000 24000 24000 13800
17 120202 市场营销 24000 24000 24000 13800
18 020401 国际经济与贸易 26000 26000 26000 15000
19 080301 测控技术与仪器 26000 26000 26000 15000
20 080204 机械电子工程 26000 26000 26000 15000
21 080213T 智能制造工程 26000 26000 26000 15000
22 080202 机械设计制造及其自动化 26000 26000 26000 15000
23 080303T 智能感知工程 26000 26000  -     -   
24 020109T 数字经济 26000 26000  -     -   
25 080601 电气工程及其自动化 26000 26000 26000 16200
26 080714T 电子信息科学与技术 26000 26000 26000 16200
27 080701 电子信息工程 26000 26000 26000 16200
28 080703 通信工程 26000 26000 26000 16200
29 080702 电子科学与技术 26000 26000 26000 16200
30 080705 光电信息科学与工程(工学) 26000 26000 26000 16200
31 080705 光电信息科学与工程(理学) 26000 26000 26000 16200
32 080708T 广播电视工程 26000 26000 26000 16200
33 080603T 光源与照明 26000 26000 26000 16200
34 050201 英语 26000 26000 26000 16800
35 050303 广告学 26000 26000 26000 18200
36 130503 环境设计 26000 26000 26000 18000
37 130502 视觉传达设计 26000 26000 26000 18000
38 130401 美术学 26000 26000 26000  -   
39 130505 服装与服饰设计 26000 26000  -     -   
收费依据:1.《吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范独立学院收费管理有关问题意见的通知》(吉政办发[2007]28号)。2.吉林省物价厅 《关于民办高校学费标准调整的通知》(吉省价综字[2015]102号)。3.《吉林省发展和改革委员会 吉林省教育厅 吉林省市场监督管理厅关于规范民办高等学校收费管理的通知》(吉发改价调联[2020]482号)
违规收费投诉方式:0431-81863087 康老师
 

Copyright 2022 Changchun College of Electronic Technology All Rights Reserved. 

2001

年建校

原名长春理工大学光电信息学院

38
本科专业
125
实验室
70%
副高级以上教师占比
10000+
在校学生
100+
学生社团