小组赛成绩单(10月9日—10月12日) | |||||||
A组:10月9日 | 名次 | 队名 | 所属分院 | B组:10月10日 | 名次 | 队名 | 所属分院 |
3 VS 3: | 第一名 | 雷霆队 | 电子 | 3 VS 3: | 第一名 | 飞YOUNG队 | 院办、人事 |
第二名 | 烽火队 | 光科 | 第二名 | 保钓队 | 教务处、科研 | ||
竞 技 赛: | 第一名 | 光电队 | 光电 | 竞 技 赛: | 第一名 | 招财队 | 招生、财务 |
第二名 | 雷霆队 | 电子 | 第二名 | 飞YOUNG队 | 院办、人事 | ||
C组:10月11日 | 名次 | 队名 | 所属分院 | D组:10月12日 | 名次 | 队名 | 所属分院 |
3 VS 3: | 第一名 | 龙虎队 | 保卫处 | 3 VS 3: | 第一名 | 重量级 | 图书馆 |
第二名 | 火箭队 | 经管 | 第二名 | 太极队 | 信息 | ||
竞 技 赛: | 第一名 | 龙虎队 | 保卫处 | 竞 技 赛: | 第一名 | 机电联队 | 机电 |
第二名 | 俄城队 | 语言 | 第二名 | 太极队 | 信息 | ||
八强比赛(10月17日) | |||||||
半决赛、四强比赛(10月17日) | |||||||
决赛(10月17日) |
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
03
03月
02
03月
28
02月
09
02月