信息公开
2024年长春电子科技学院各类专业学费收费标准及违规收费投诉方式
时间:2024-07-05点击:编辑:admin
分 院 | 专业名称 | 收费项目 |
年学费标准 | ||
光电科学与工程学院 | 光电信息科学与工程(理学) | 26000 |
新能源科学与工程 | 26000 | |
电子科学与技术 | 26000 | |
光电信息科学与工程(工学) | 26000 | |
测控技术与仪器 | 26000 | |
智能感知工程 | 26000 | |
电子工程学院 | 电子信息工程 | 26000 |
通信工程 | 26000 | |
自动化 | 26000 | |
电气工程及其自动化 | 26000 | |
电气工程及其自动化(专升本) | 26000 | |
电子信息科学与技术 | 26000 | |
轨道交通信号与控制 | 26000 | |
智慧交通 | 26000 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 26000 |
计算机科学与技术(专升本) | 26000 | |
软件工程 | 26000 | |
物联网工程 | 26000 | |
数据科学与大数据技术 | 26000 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 26000 |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 26000 | |
机械电子工程 | 26000 | |
智能制造工程 | 26000 | |
机器人工程 | 26000 | |
商学院 | 国际经济与贸易 | 26000 |
市场营销 | 26000 | |
会计学 | 26000 | |
会计学(专升本) | 24000 | |
物流管理 | 26000 | |
物流管理(专升本) | 24000 | |
数字经济 | 26000 | |
文化传媒学院 | 广告学 | 26000 |
服装设计与工程 | 26000 | |
环境设计 | 26000 | |
视觉传达设计 | 26000 | |
英语 | 26000 | |
汉语言文学 | 26000 | |
汉语言文学(专升本) | 24000 | |
汉语国际教育 | 26000 | |
收费依据:1.《吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范独立学院收费管理有关问题意见的通知》(吉政办发[2007]28号)。2.吉林省物价厅 《关于民办高校学费标准调整的通知》(吉省价综字[2015]102号)。3.《吉林省发展和改革委员会 吉林省教育厅 吉林省市场监督管理厅关于规范民办高等学校收费管理的通知》(吉发改价调联[2020]482号) | ||
违规收费投诉方式:0431-81863087 康老师 |